
Add to Cart
Model | RH-D31 | |
Parameter | Current,voltage,frequency,power,power factor,apparent power,kWh, | |
Measure voltage | AC 0-500 V | |
Measure current | AC 0~5 A(exceed this value,it need extra CT) | |
Measure Frequency | 45~65 Hz | |
Frame size | 96x96mm | |
Hole size | 92x92mm | |
Connection mode | Single phase two wire | |
Power supply | AC 220V ,AC/DC 85~265V,AC380V, AC100V(optional) | |
Extra function | 4 way alarms , analog output,,Harmonic .Multi-rate |
Digital current meter,ammeter,amp meter,A meter,voltage meter,voltmeter,V meter,frequency meter,Hz meter,power meter,energy meter,power analyzer,mornitoring device,4 digits,three phase,single phase,led screen,lcd screen,ac,dc,Modbus, dual power automatic transfer switch, automatic changeover switch, generator changeover switch, 200 amp changeover switch, current transducer, temperature and humidity controller for incubator, ats for genset